Unsere Aktie
ProCredit Holding-Aktie
Kenndaten der ProCredit Holding Aktie | |
Wertpapierkennnummer (WKN) | 622340 |
ISIN | DE0006223407 |
Handelssymbol | PCZ |
Aktiengattung | Auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) |
Anzahl der Aktien (6. Februar 2018) | 58.898.492 |
Nennwert | EUR 5,00 |
Streubesitz (8. Oktober 2018) | 38,7 % |
Handelssegment | Prime Standard |
Börsenplatz | Frankfurter Wertpapierbörse |
Zahlstelle | KAS BANK N. V. – German Branch Mainzer Landstraße 51 60329 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) 69 50 50 679 20 Telefax: +49 (0) 69 50 50 679 30 |
Interactive chart
Die o.a. Informationen basieren auf Daten, die von der Deutschen Börse AG bereit gestellt wurden. ProCredit Holding AG & Co. KGaA übernimmt keine Garantie dafür, dass die Daten korrekt, komplett und/oder aktuell sind.