Key Facts
ProCredit auf einen Blick
- Eine wirkungsorientierte Gruppe von Geschäftsbanken mit Schwerpunkt auf KMU und Privatkund*innen in Südost- und Osteuropa
- „Hausbank“ für KMU und „ProCredit Direct“ für Privatkund*innen
- Hauptsitz der Bankengruppe in Frankfurt, unter Aufsicht der BaFin und der Deutschen Bundesbank
- Kontinuierlich hochwertiges Kreditportfolio auf Basis von umsichtigem Risikomanagement und Fokussierung auf langfristige Geschäftsbeziehungen
- Nachhaltig profitable Ergebnisse in jedem Jahr seit Gründung als Bankengruppe
Unser Leitbild
Wir wollen die führende KMU-Bank in unseren Märkten sein, indem wir nachhaltige und wirkungsorientierte Bankpraktiken anwenden. Zusammen mit unserem vollständig digitalisierten Angebot für Privatkund*innen wollen wir so langfristige und nachhaltige Erträge erwirtschaften sowie positive Auswirkungen auf die Volkswirtschaften und Gesellschaften haben, in denen wir tätig sind.
Regionale Präsenz
Eckzahlen der Gruppe
Gewinn- und Verlustrechnung
9M-23 | 9M-24 | |
Zinsüberschuss | 244,7 | 270,6 |
Provisionsüberschuss | 43,2 | 44,0 |
Sonstiges betriebliches Ergebnis (netto) | 13,2 | 16,1 |
Operativer Ertrag | 301,2 | 330,7 |
Personalaufwand | 87,8 | 106,4 |
Verwaltungsaufwand | 89,1 | 110,8 |
Risikovorsorge | 9,0 | 4,1 |
Ertragssteueraufwand | 21,3 | 24,6 |
Konzernergebnis | 94,0 | 84,8 |
Zentrale Leistungsindikatoren
9M-23 | 9M-24 | |
Wachstum des Kreditportfolios | 1,9 % | 9,0 % |
Kosten-Ertrags-Verhältnis | 58,7 % | 65,7 % |
Eigenkapitalrendite (annualisiert) | 13,6 % | 11,3 % |
Harte Kernkapitalquote | 14,9 % | 14,1 % |
Zusätzliche Indikatoren
9M-23 | 9M-24 | |
Nettozinsmarge (annualisiert) | 3,6 % | 3,6 % |
Netto-Abschreibungsquote | 0,4 % | 0,2 % |
Anteil ausgefallener Kredite (Stufe 3) | 3,0 % | 2,3 % |
Risikokosten | 20 Bp | 8 Bp |
Risikodeckungsgrad der Stufe 3 | 59,5 % | 56,1 % |
Buchwert je Aktie (EUR) | 16,5 | 17,4 |
Einlagen zu Kreditportfolio | 111,4 % | 115,3 % |
Ratings
FitchRatings | Long term rating (outlook) | BBB (stable) |
MSCI ESG Research | ESG rating | A |
ISS ESG | Corporate rating | Prime |